SFP трансиверы с расширенным температурным диапазоном
- Расширенный диапазон температур -40 .. + 85 ° C
- Возможность установки во время работы (горячая замена)
- Версии для Fast Ethernet и Gigabit Ethernet
- Опция Simplex WDM
- Цифровые диагностические функции
| Part# | Описание | Разъём |
| Fast Ethernet | ||
| MS100190DX | SFP Fast Ethernet Transceiver 100Base-FX, Multimode 1310nm, digital Diagnostics, -40..85°C | LC-duplex |
| MS100191DX | SFP Fast Ethernet Transceiver 100Base-FX, Monomode 1310nm, digital Diagnostics, -40..85°C | LC-duplex |
| Gigabit Ethernet | ||
| MS100200DX | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-SX, Multimode 850nm, digital Diagnostics, exten. temp.-range: -40..85°C | LC-duplex |
| MS100210DX | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-LX, Single Mode 1310nm, digital Diagnostics, -40..85°C | LC-duplex |
| MS100211DX | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-LX, Single Mode 1310nm, min. 25km, digital Diagnostics, -40..85°C | LC-duplex |
| MS100213DX | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-LX, Single Mode 1310nm, min. 50km, digital Diagnostics, -40..85°C | LC-duplex |
| MS100215DX | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-LX, Single Mode 1310nm, min. 120km, digital Diagnostics, -40..85°C | LC-duplex |
| WDM (Simplex) | ||
| MS100191DXA | SFP Pluggable Transceiver Fast Ethernet BiDi WDM Monomode LC simplex Tx: 1310nm Rx: 1550nm, min 20km, -40..75°C | LC simplex |
| MS100191DXB | SFP Pluggable Transceiver Fast Ethernet BiDi WDM Monomode LC simplex Tx:1550nm Rx: 1310nm, min 20km, -40..75°C | LC simplex |
| MS100221DXA | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-BX, Single Mode 11dB/10km, Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, digital Diagnostics, -40..85°C | LC-simplex |
| MS100221DXB | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-BX, Single Mode 11dB/10km, Tx: 1550nm, Rx: 1310nm | LC-simplex |
| MS100222DXA | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-BX, Single mode 11dB/10km, Tx: 1310nm, Rx: 1490nm, -40..+85°C | LC simplex |
| MS100222DXB | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-BX, Single mode 11dB/10km, Tx: 1490nm, Rx: 1310nm, -40..+85°C | LC simplex |
| MS100223DXA | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-BX, Single mode 13dB/20km, Tx: 1310nm, Rx: 1490nm, -40..+85°C | LC simplex |
| MS100223DXB | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-BX, Single Mode 13dB/20km, Tx: 1490nm, Rx: 1310nm digital Diagnostics, -40..85°C | LC-simplex |
| MS100224DXA | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-BX, Single Mode 19dB/40km, Tx: 1310nm, Rx: 1550nm, digital Diagnostics, -40..85°C | LC-simplex |
| MS100224DXB | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-BX, LC-simplex Single Mode 19dB/40km, Tx: 1550nm, Rx: 1310nm, digital Diagnostics, -40..85°C | LC-simplex |
| MS100225DXA | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-BX, Single Mode 23dB/60km, Tx: 1310nm, Rx: 1550nm digital Diagnostics, -40..85°C | LC-simplex |
| MS100225DXB | SFP Gigabit Ethernet Transceiver 1000Base-BX, Single Mode 23dB/60km, Tx: 1310nm, Rx: 1550nm digital Diagnostics, -40..85°C | LC-simplex |
| MS100227DXA | WDM SFP Pluggable Transceiver Gigabit Ethernet+ Fibre Channel, single mode simplex LC, Tx:1490nm, Rx:1570nm, 24dB Budget 80km, -40..+85°C | LC-simplex |
| MS100227DXB | WDM SFP Pluggable Transceiver Gigabit Ethernet+ Fibre Channel, single mode simplex LC, Tx:1570nm, Rx:1490nm, 24dB Budget 80km, -40..+85°C | LC-simplex |












